Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Plastik kavanoz + Karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
Su Ön Filtrasyonunun Tanımı
WECHENFIB PA6 iyi hidrofilikli şırınga filtreleri su bazlı çözeltilerin filtrasyonu için uygundur (pH aralığı 3-14), aynı zamanda bazı organik çözücülere ve alkali çözeltilere karşı toleranslıdır.
Ürün, yüksek kaliteli hammaddeler kullanır, bu nedenle ekstrakt düşüktür ve standart analitik yöntemlere müdahale etmez.Çeşitli gözenek boyutlarına sahip yüksek sıcaklığa dayanıklı (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çapları (13mm/25mm/33mm) çözeltilerden ve gazlardan parçacıkları ve mikroorganizmaları çıkarmak için seçilebilir.Filtre kaplaması PP (polipropilen) den yapılmıştır ve sert kimyasal çözücülerle uyumludur., asit ve baz çözeltileri.
Su Ön Filtrasyonunun Uygulanması
Su Ön Filtrasyonunun Özellikleri
Su Ön Filtrasyonunun Filtre Performansı
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Dış çapı | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 3-14 | 3-14 | 3-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Durdurma Hacmesi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (Su, 1 bar) |
10 ml/dakika; 40 ml/dakika; 60 ml/dakika | 20ml/dakikada; 80ml/dakikada; 160ml/dakikada | 40ml/dakikada; 150ml/dakikada; 250ml/dakikada |
Konut malzemeleri | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PA6 | PA6 | PA6 |
Maks. sıcaklık | 60°C | 60°C | 60°C |
Max. Çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut Fırlatma Baskısı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 3.0bar ((su) | 2.0bar ((su) | 1.0bar ((su) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
Su önceden filtrelemesinin isimlendirme kuralları
WF | ZT | ST | A | 13 | 22 |
Ticari marka | Form | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Şırınga | Sterilize edin. | Boş PO | 13 mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70μm | ||||
A PA6 |
Wechange Şırınga Filtresi Ürünleri Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PA6 | WF-ZT-A-13-22 | HPLC, MS Örnek Hazırlama, Su, Alkali ve Bazı Organik Çözümlerin Filtrasyonu; Doku Orta Filtrasyon, Vakum pompası egzozu, Mikrobiyal Medya Filtrasyonu, tampon çözeltisi filtrasyonu, Farmasötik çözeltinin filtrasyonu. |
0.22 | 13 |
PA6 | WF-ZT-A-25-22 | 0.22 | 25 | |
PA6 | WF-ZT-A-33-22 | 0.22 | 33 | |
PA6 | WF-ZT-A-13-45 | 0.45 | 13 | |
PA6 | WF-ZT-A-25-45 | 0.45 | 25 | |
PA6 | WF-ZT-A-33-45 | 0.45 | 33 | |
PA6 | WF-ZT-A-13-75 | 0.75 | 13 | |
PA6 | WF-ZT-A-25-75 | 0.75 | 25 | |
PA6 | WF-ZT-A-33-75 | 0.75 | 33 |
PA6 şırınga filtreleri tipik olarak yüksek kaliteli PA6 malzemesinden yapılır, mükemmel biyolojik uyumluluğa sahiptir, toksik ve zararsızdır ve ilaçlarla kimyasal reaksiyonlara maruz kalmaz,Uyuşturucuların saflığını ve etkinliğini sağlamakBu malzeme, modern tıbbi ekipmanlarda vazgeçilmez bir bileşendir. İlaçların güvenliğini, etkinliğini ve verimliliğini garanti etmek için tasarlanmış ve üretilmiştir.
1.HPLC, MS örnek hazırlama
2Su, alkali ve bazı organik çözeltmelerin filtrasyonu
3Vakum pompası egzozu
4Doku ortamı filtrasyonu
5Mikrobiyal ortam filtrasyonu
6.Buffer çözeltisi filtrasyonu
7Çözüm filtrasyonu
* Filtre kapsülünün iç kısmı tipik olarak enjekte edilebilir çözeltiden parçacık kirliliklerini etkili bir şekilde uzaklaştıran mikroporozlu bir filtrasyon tabakasıyla tasarlanmıştır.Şırınganın veya enfuzyon tüpünün tıkanmasını önlemek ve düzgün ilaç dağıtımını sağlamak;
* Filtre kapsülünün boyutları ve özellikleri, gözenek boyutu, uzunluk ve çap dahil olmak üzere şırınganın türüne ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiştir.Farklı ilaçların filtreleme ihtiyaçlarını karşılamak için;
* Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, yüksek sıcaklıklı ortamlarda istikrarlı çalışmayı sağlar, yüksek sıcaklıklı dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri için uygundur,Tıbbi ekipmanların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
İndeks | Teknik özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Çapraz | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 3-14 | 3-14 | 3-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Tutuklama hacmi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (su, 1bar) | 10ml/min,40ml/min,60ml/min | 20ml/min,80ml/min,160ml/min, | 40 ml/dakika, 150 ml/dakika, 250 ml/dakika, |
Ev malzemesi | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PA6 | PA6 | PA6 |
Maks. sıcaklık | 60°C | 60°C | 60°C |
Maks. çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut patlama basıncı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 3.0 bar ((su) | 2.0 bar ((su) | 1.0 bar ((su) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Plastik kavanoz + Karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
Su Ön Filtrasyonunun Tanımı
WECHENFIB PA6 iyi hidrofilikli şırınga filtreleri su bazlı çözeltilerin filtrasyonu için uygundur (pH aralığı 3-14), aynı zamanda bazı organik çözücülere ve alkali çözeltilere karşı toleranslıdır.
Ürün, yüksek kaliteli hammaddeler kullanır, bu nedenle ekstrakt düşüktür ve standart analitik yöntemlere müdahale etmez.Çeşitli gözenek boyutlarına sahip yüksek sıcaklığa dayanıklı (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çapları (13mm/25mm/33mm) çözeltilerden ve gazlardan parçacıkları ve mikroorganizmaları çıkarmak için seçilebilir.Filtre kaplaması PP (polipropilen) den yapılmıştır ve sert kimyasal çözücülerle uyumludur., asit ve baz çözeltileri.
Su Ön Filtrasyonunun Uygulanması
Su Ön Filtrasyonunun Özellikleri
Su Ön Filtrasyonunun Filtre Performansı
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Dış çapı | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 3-14 | 3-14 | 3-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Durdurma Hacmesi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (Su, 1 bar) |
10 ml/dakika; 40 ml/dakika; 60 ml/dakika | 20ml/dakikada; 80ml/dakikada; 160ml/dakikada | 40ml/dakikada; 150ml/dakikada; 250ml/dakikada |
Konut malzemeleri | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PA6 | PA6 | PA6 |
Maks. sıcaklık | 60°C | 60°C | 60°C |
Max. Çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut Fırlatma Baskısı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 3.0bar ((su) | 2.0bar ((su) | 1.0bar ((su) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
Su önceden filtrelemesinin isimlendirme kuralları
WF | ZT | ST | A | 13 | 22 |
Ticari marka | Form | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Şırınga | Sterilize edin. | Boş PO | 13 mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70μm | ||||
A PA6 |
Wechange Şırınga Filtresi Ürünleri Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PA6 | WF-ZT-A-13-22 | HPLC, MS Örnek Hazırlama, Su, Alkali ve Bazı Organik Çözümlerin Filtrasyonu; Doku Orta Filtrasyon, Vakum pompası egzozu, Mikrobiyal Medya Filtrasyonu, tampon çözeltisi filtrasyonu, Farmasötik çözeltinin filtrasyonu. |
0.22 | 13 |
PA6 | WF-ZT-A-25-22 | 0.22 | 25 | |
PA6 | WF-ZT-A-33-22 | 0.22 | 33 | |
PA6 | WF-ZT-A-13-45 | 0.45 | 13 | |
PA6 | WF-ZT-A-25-45 | 0.45 | 25 | |
PA6 | WF-ZT-A-33-45 | 0.45 | 33 | |
PA6 | WF-ZT-A-13-75 | 0.75 | 13 | |
PA6 | WF-ZT-A-25-75 | 0.75 | 25 | |
PA6 | WF-ZT-A-33-75 | 0.75 | 33 |
PA6 şırınga filtreleri tipik olarak yüksek kaliteli PA6 malzemesinden yapılır, mükemmel biyolojik uyumluluğa sahiptir, toksik ve zararsızdır ve ilaçlarla kimyasal reaksiyonlara maruz kalmaz,Uyuşturucuların saflığını ve etkinliğini sağlamakBu malzeme, modern tıbbi ekipmanlarda vazgeçilmez bir bileşendir. İlaçların güvenliğini, etkinliğini ve verimliliğini garanti etmek için tasarlanmış ve üretilmiştir.
1.HPLC, MS örnek hazırlama
2Su, alkali ve bazı organik çözeltmelerin filtrasyonu
3Vakum pompası egzozu
4Doku ortamı filtrasyonu
5Mikrobiyal ortam filtrasyonu
6.Buffer çözeltisi filtrasyonu
7Çözüm filtrasyonu
* Filtre kapsülünün iç kısmı tipik olarak enjekte edilebilir çözeltiden parçacık kirliliklerini etkili bir şekilde uzaklaştıran mikroporozlu bir filtrasyon tabakasıyla tasarlanmıştır.Şırınganın veya enfuzyon tüpünün tıkanmasını önlemek ve düzgün ilaç dağıtımını sağlamak;
* Filtre kapsülünün boyutları ve özellikleri, gözenek boyutu, uzunluk ve çap dahil olmak üzere şırınganın türüne ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiştir.Farklı ilaçların filtreleme ihtiyaçlarını karşılamak için;
* Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, yüksek sıcaklıklı ortamlarda istikrarlı çalışmayı sağlar, yüksek sıcaklıklı dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri için uygundur,Tıbbi ekipmanların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
İndeks | Teknik özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Çapraz | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 3-14 | 3-14 | 3-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Tutuklama hacmi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (su, 1bar) | 10ml/min,40ml/min,60ml/min | 20ml/min,80ml/min,160ml/min, | 40 ml/dakika, 150 ml/dakika, 250 ml/dakika, |
Ev malzemesi | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PA6 | PA6 | PA6 |
Maks. sıcaklık | 60°C | 60°C | 60°C |
Maks. çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut patlama basıncı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 3.0 bar ((su) | 2.0 bar ((su) | 1.0 bar ((su) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |