Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Plastik kavanoz + Karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
Su Sterilizasyon filtrasyonu açıklaması
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, Wuhan Wechange Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür. Çekirdek filtre zarı bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip EVOH nanofibre'lardan yapılmıştır.
Bu PO zarı yüksek verimlilik, yüksek tekdüzelik, yüksek uyumluluk, yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özelliklere sahiptir.
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, çeşitli gözenek boyutlarına (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çaplarına (13mm/25mm/33mm) sahiptir ve partikül madde kirliliklerini ve mikroorganizmaları verimli bir şekilde kaldırabilir.Yaşam bilimlerinde kullanılabilir.Farmasötik, çevresel, gıda ve içecek, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda örnek hazırlamaları için.
Su Sterilizasyon filtrasyonunun uygulanması
Su Sterilizasyon filtreleme özellikleri
Su Sterilizasyon filtrasyonunun filtre performansı
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Dış çapı | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Durdurma Hacmesi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (Su, 1 bar) |
10 ml/dakika; 40 ml/dakika; 60 ml/dakika | 20ml/dakikada; 80ml/dakikada; 160ml/dakikada | 40ml/dakikada; 150ml/dakikada; 250ml/dakikada |
Konut malzemeleri | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C | 50°C | 50°C |
Max. Çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut Fırlatma Baskısı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) | 0.9 bar (etanol) | 0.5 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
Su Sterilizasyon Filtrasyonu Adlandırma Kuralları
WF | ZT | ST | 13 | 22 | |
Ticari marka | Türü | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Şırınga | Sterilize edin. | Boş PO | 13 mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70μm | ||||
A PA6 |
Wechange Şırınga Filtresi Ürünleri Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PO | WF-ZT-13-22 | Sıvı önceden filtreleme, laboratuvar sıvı örnekleri hazırlama ve filtreleme, su ve organik çözeltilerin arıtılması; Çevre Örneği Analizi, Çöplük Suları, Organik Kirleticiler gibi. |
0.22 | 13 |
PO | WF-ZT-25-22 | 0.22 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-22 | 0.22 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-45 | 0.45 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-45 | 0.45 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-45 | 0.45 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-75 | 0.75 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-75 | 0.75 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-75 | 0.75 | 33 |
Filtre kartuşu, yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden yapılmıştır, kimyasal istikrarı, ısı dayanıklılığı ve biyolojik uyumluluğu iyi olup güvenli ve güvenilir bir filtrasyon işlemini sağlar.Filtre kartuşu filtreleme işlemi sırasında zararlı maddeler salmaz ve çevre koruma gereksinimlerini karşılar.Geniş uygulama umutlarına sahip verimli, uygun ve güvenilir bir sıvı filtrasyon ürünüdür.
1Bakteriyi yok etmek için sıvı ilaç.
2Bakterileri temizlemek için gıda fermantasyon sıvısı
3. Doku kültürü ortamı filtrasyonu
4.Buffer filtrasyonu
* Filtre kartuşu, filtreleme işlemi sırasında suda bakterileri öldürebilen ve su güvenliğini sağlayan yüksek verimli antibakteriyel malzemelerle donatılmıştır.
* Tıbbi, laboratuvar, su arıtma ve diğer alanlarda su kalitesi sterilizasyonu ve filtreleme ihtiyaçları için uygundur;
* Filtre kartuşu, büyük akışlı sıvıların filtreleme ihtiyaçlarını karşılayabilen büyük bir filtreleme alanına sahiptir;
* Filtre kartuşunun kullanım sırasında zararlı maddelerin salınmamasını sağlayan kimyasal dayanıklılığa, ısıya dayanıklılığa ve biyolojik uyumluluğa sahiptir;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
İndeks | Teknik özellikler |
Gözenek boyutu | 0.22μm |
Çapraz | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu |
Biyolojik Güvenlik | USP<88> uyarınca plastik sınıf VI testleri için |
Bakteri zorlama testi | Bakteri zorlama testine (BCT) göre ≥ 1 × 107cfu/cm2Brevundimonas diminuta. |
pH aralığı | 1-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml |
Tutuklama hacmi | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (su, 1bar) | 10ml/min,40ml/min,60ml/min |
Ev malzemesi | PP |
Membran malzemesi | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C |
Maks. çalışma basıncı | 4.5bar |
Konut patlama basıncı | ≥7bar |
Konut patlama basıncı | 1.2MPa |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması |
Sterilizasyon | Etilen oksit veya gama radyasyonla sterilize edilmiş |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Plastik kavanoz + Karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
Su Sterilizasyon filtrasyonu açıklaması
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, Wuhan Wechange Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür. Çekirdek filtre zarı bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip EVOH nanofibre'lardan yapılmıştır.
Bu PO zarı yüksek verimlilik, yüksek tekdüzelik, yüksek uyumluluk, yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özelliklere sahiptir.
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, çeşitli gözenek boyutlarına (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çaplarına (13mm/25mm/33mm) sahiptir ve partikül madde kirliliklerini ve mikroorganizmaları verimli bir şekilde kaldırabilir.Yaşam bilimlerinde kullanılabilir.Farmasötik, çevresel, gıda ve içecek, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda örnek hazırlamaları için.
Su Sterilizasyon filtrasyonunun uygulanması
Su Sterilizasyon filtreleme özellikleri
Su Sterilizasyon filtrasyonunun filtre performansı
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Dış çapı | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Durdurma Hacmesi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (Su, 1 bar) |
10 ml/dakika; 40 ml/dakika; 60 ml/dakika | 20ml/dakikada; 80ml/dakikada; 160ml/dakikada | 40ml/dakikada; 150ml/dakikada; 250ml/dakikada |
Konut malzemeleri | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C | 50°C | 50°C |
Max. Çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut Fırlatma Baskısı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) | 0.9 bar (etanol) | 0.5 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
Su Sterilizasyon Filtrasyonu Adlandırma Kuralları
WF | ZT | ST | 13 | 22 | |
Ticari marka | Türü | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Şırınga | Sterilize edin. | Boş PO | 13 mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70μm | ||||
A PA6 |
Wechange Şırınga Filtresi Ürünleri Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PO | WF-ZT-13-22 | Sıvı önceden filtreleme, laboratuvar sıvı örnekleri hazırlama ve filtreleme, su ve organik çözeltilerin arıtılması; Çevre Örneği Analizi, Çöplük Suları, Organik Kirleticiler gibi. |
0.22 | 13 |
PO | WF-ZT-25-22 | 0.22 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-22 | 0.22 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-45 | 0.45 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-45 | 0.45 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-45 | 0.45 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-75 | 0.75 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-75 | 0.75 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-75 | 0.75 | 33 |
Filtre kartuşu, yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden yapılmıştır, kimyasal istikrarı, ısı dayanıklılığı ve biyolojik uyumluluğu iyi olup güvenli ve güvenilir bir filtrasyon işlemini sağlar.Filtre kartuşu filtreleme işlemi sırasında zararlı maddeler salmaz ve çevre koruma gereksinimlerini karşılar.Geniş uygulama umutlarına sahip verimli, uygun ve güvenilir bir sıvı filtrasyon ürünüdür.
1Bakteriyi yok etmek için sıvı ilaç.
2Bakterileri temizlemek için gıda fermantasyon sıvısı
3. Doku kültürü ortamı filtrasyonu
4.Buffer filtrasyonu
* Filtre kartuşu, filtreleme işlemi sırasında suda bakterileri öldürebilen ve su güvenliğini sağlayan yüksek verimli antibakteriyel malzemelerle donatılmıştır.
* Tıbbi, laboratuvar, su arıtma ve diğer alanlarda su kalitesi sterilizasyonu ve filtreleme ihtiyaçları için uygundur;
* Filtre kartuşu, büyük akışlı sıvıların filtreleme ihtiyaçlarını karşılayabilen büyük bir filtreleme alanına sahiptir;
* Filtre kartuşunun kullanım sırasında zararlı maddelerin salınmamasını sağlayan kimyasal dayanıklılığa, ısıya dayanıklılığa ve biyolojik uyumluluğa sahiptir;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
İndeks | Teknik özellikler |
Gözenek boyutu | 0.22μm |
Çapraz | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu |
Biyolojik Güvenlik | USP<88> uyarınca plastik sınıf VI testleri için |
Bakteri zorlama testi | Bakteri zorlama testine (BCT) göre ≥ 1 × 107cfu/cm2Brevundimonas diminuta. |
pH aralığı | 1-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml |
Tutuklama hacmi | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (su, 1bar) | 10ml/min,40ml/min,60ml/min |
Ev malzemesi | PP |
Membran malzemesi | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C |
Maks. çalışma basıncı | 4.5bar |
Konut patlama basıncı | ≥7bar |
Konut patlama basıncı | 1.2MPa |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması |
Sterilizasyon | Etilen oksit veya gama radyasyonla sterilize edilmiş |