Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Plastik kavanoz + Karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
AçıklamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, Wuhan Wechange Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür. Çekirdek filtre zarı bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip EVOH nanofibre'lardan yapılmıştır.
Bu PO zarı yüksek verimlilik, yüksek tekdüzelik, yüksek uyumluluk, yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özelliklere sahiptir.
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, çeşitli gözenek boyutlarına (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çaplarına (13mm/25mm/33mm) sahiptir ve partikül madde kirliliklerini ve mikroorganizmaları verimli bir şekilde kaldırabilir.Yaşam bilimlerinde kullanılabilir.Farmasötik, çevresel, gıda ve içecek, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda örnek hazırlamaları için.
UygulamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
ÖzellikleriSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
Filtre PerformansıSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Dış çapı | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Durdurma Hacmesi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (Su, 1 bar) |
10 ml/dakika; 40 ml/dakika; 60 ml/dakika | 20ml/dakikada; 80ml/dakikada; 160ml/dakikada | 40ml/dakikada; 150ml/dakikada; 250ml/dakikada |
Konut malzemeleri | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C | 50°C | 50°C |
Max. Çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut Fırlatma Baskısı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) | 0.9 bar (etanol) | 0.5 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
İsimlendirme YönetmeliğiSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
WF | ZT | ST | 13 | 22 | |
Ticari marka | Türü | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Şırınga | Sterilize edin. | Boş PO | 13 mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70μm | ||||
A PA6 |
Wechange Şırınga Filtresi Ürünleri Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PO | WF-ZT-13-22 | Sıvı önceden filtreleme, laboratuvar sıvı örnekleri hazırlama ve filtreleme, su ve organik çözeltilerin arıtılması; Çevre Örneği Analizi, Çöplük Suları, Organik Kirleticiler gibi. |
0.22 | 13 |
PO | WF-ZT-25-22 | 0.22 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-22 | 0.22 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-45 | 0.45 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-45 | 0.45 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-45 | 0.45 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-75 | 0.75 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-75 | 0.75 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-75 | 0.75 | 33 |
WECHANFIB PO Şırınga Filtre Kapsülleri, Wuhan WECHEN Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür. Çekirdek filtre zarı bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip EVOH nanofibre'lardan yapılmıştır.Bu PO zarı yüksek verimliliğe sahiptir., yüksek tekdüzelik, yüksek uyumluluk, yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özellikler.WECHEN PO Şırınga Filtre Kapsülleri çeşitli gözenek boyutlarına sahiptir (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çapları (13mm/25mm/33mm) ile, partikül madde kirliliklerini ve mikroorganizmaları verimli bir şekilde kaldırabilir.Gıda ve içecekler, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda örnek hazırlamaları için.
1HPLC örnek hazırlama
2Gıda ve içeceklerdeki metal element örneklerinin hazırlanması
3Minimal protein kaybı ile protein içeren çözeltmelerin filtrasyonu
4Su ve organik çözeltilerin arıtılması
5Biyolojik örnek hazırlama
6Çevre örneği analizi, atık su, organik kirleticiler gibi
* Bazı önemli uygulamalar için, sterilizasyon ambalajı mevcuttur;
* Standart giriş ve çıkış ekipmanları;
* Yüksek verimlilik;
* Yüksek akış hızı;
* Analitin düşük emilimi;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
İndeks | Teknik özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Çapraz | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Tutuklama hacmi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (su, 1bar) | 10ml/min,40ml/min,60ml/min | 20ml/min,80ml/min,160ml/min, | 40 ml/dakika, 150 ml/dakika, 250 ml/dakika, |
Ev malzemesi | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C | 50°C | 50°C |
Maks. çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut patlama basıncı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) |
0.9 bar (etanol) |
0.5 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon |
Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | Plastik kavanoz + Karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
AçıklamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, Wuhan Wechange Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür. Çekirdek filtre zarı bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip EVOH nanofibre'lardan yapılmıştır.
Bu PO zarı yüksek verimlilik, yüksek tekdüzelik, yüksek uyumluluk, yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özelliklere sahiptir.
WECHENFIB PO Şırınga Filtresi, çeşitli gözenek boyutlarına (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çaplarına (13mm/25mm/33mm) sahiptir ve partikül madde kirliliklerini ve mikroorganizmaları verimli bir şekilde kaldırabilir.Yaşam bilimlerinde kullanılabilir.Farmasötik, çevresel, gıda ve içecek, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda örnek hazırlamaları için.
UygulamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
ÖzellikleriSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
Filtre PerformansıSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Dış çapı | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Durdurma Hacmesi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (Su, 1 bar) |
10 ml/dakika; 40 ml/dakika; 60 ml/dakika | 20ml/dakikada; 80ml/dakikada; 160ml/dakikada | 40ml/dakikada; 150ml/dakikada; 250ml/dakikada |
Konut malzemeleri | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C | 50°C | 50°C |
Max. Çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut Fırlatma Baskısı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) | 0.9 bar (etanol) | 0.5 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |
İsimlendirme YönetmeliğiSu/Sıvı Ön Filtrasyon için
WF | ZT | ST | 13 | 22 | |
Ticari marka | Türü | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Şırınga | Sterilize edin. | Boş PO | 13 mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70μm | ||||
A PA6 |
Wechange Şırınga Filtresi Ürünleri Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PO | WF-ZT-13-22 | Sıvı önceden filtreleme, laboratuvar sıvı örnekleri hazırlama ve filtreleme, su ve organik çözeltilerin arıtılması; Çevre Örneği Analizi, Çöplük Suları, Organik Kirleticiler gibi. |
0.22 | 13 |
PO | WF-ZT-25-22 | 0.22 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-22 | 0.22 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-45 | 0.45 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-45 | 0.45 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-45 | 0.45 | 33 | |
PO | WF-ZT-13-75 | 0.75 | 13 | |
PO | WF-ZT-25-75 | 0.75 | 25 | |
PO | WF-ZT-33-75 | 0.75 | 33 |
WECHANFIB PO Şırınga Filtre Kapsülleri, Wuhan WECHEN Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür. Çekirdek filtre zarı bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip EVOH nanofibre'lardan yapılmıştır.Bu PO zarı yüksek verimliliğe sahiptir., yüksek tekdüzelik, yüksek uyumluluk, yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özellikler.WECHEN PO Şırınga Filtre Kapsülleri çeşitli gözenek boyutlarına sahiptir (0.22μm/0.45μm/0.75μm) ve çapları (13mm/25mm/33mm) ile, partikül madde kirliliklerini ve mikroorganizmaları verimli bir şekilde kaldırabilir.Gıda ve içecekler, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda örnek hazırlamaları için.
1HPLC örnek hazırlama
2Gıda ve içeceklerdeki metal element örneklerinin hazırlanması
3Minimal protein kaybı ile protein içeren çözeltmelerin filtrasyonu
4Su ve organik çözeltilerin arıtılması
5Biyolojik örnek hazırlama
6Çevre örneği analizi, atık su, organik kirleticiler gibi
* Bazı önemli uygulamalar için, sterilizasyon ambalajı mevcuttur;
* Standart giriş ve çıkış ekipmanları;
* Yüksek verimlilik;
* Yüksek akış hızı;
* Analitin düşük emilimi;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
İndeks | Teknik özellikler | ||
Gözenek boyutu | 0.22μm | 0.45 μm | 0.75μm |
Çapraz | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm | 13mm/25mm/33mm |
Etkili filtreleme alanı | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Çıkar | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu | HPLC Sertifikasyonu |
pH aralığı | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
Örnek hacmi | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Tutuklama hacmi | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL | ≤100μL/200μL/300μL |
Akış Hızı (su, 1bar) | 10ml/min,40ml/min,60ml/min | 20ml/min,80ml/min,160ml/min, | 40 ml/dakika, 150 ml/dakika, 250 ml/dakika, |
Ev malzemesi | PP | PP | PP |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Maks. sıcaklık | 50°C | 50°C | 50°C |
Maks. çalışma basıncı | 4.5bar | 4.5bar | 4.5bar |
Konut patlama basıncı | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Balon noktası | 1.7 bar (etanol) |
0.9 bar (etanol) |
0.5 bar (etanol) |
Bağlantı | Luer kayması | Luer kayması | Luer kayması |
Sterilizasyon |
Steril olmayanlar | Steril olmayanlar | Steril olmayanlar |