Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | plastik kutu + karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
AçıklamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon
WECHEN PO nanofiber zarı, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip Wuhan WECHEN Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür.Yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özellikler.75μm) ve çapları ((13mm/25mm/47mm/50mm/60mm) parçacık kirliliğini ve mikroorganizmaları etkili bir şekilde kaldırabilirWECHEN PO nanofiber zarı yaşam bilimi, ilaç, çevre, gıda ve içecek, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda kullanılabilir.
UygulamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon
ÖzellikleriSu/Sıvı Ön Filtrasyon
Çalışma özelliğiSu/Sıvı Ön Filtrasyon
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Kalınlık ((μm) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Akış Hızı (su, ml/min/cm)2/bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Bubble Point (ehanol, bar) | ≥ 1.7 | ≥ 0.9 | ≥ 0.5 |
İsimlendirme YönetmeliğiSu/Sıvı Ön Filtrasyon
WF | MF | ST | F | 13 | 22 |
Ticari marka | Form | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Membran Filtresi | Sterilize edin. | Boş PO | 13 13mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 25mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 50 50mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 60 60mm | 70 0,70μm | |||
N Naylon | Özel | 80 0,80μm |
Wechange Nanofiber Membran Diskleri Ürün Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PO | WF-MF-13-22 | Farmasötik çözümler, tamponlar, ortamlar gibi yaygın verimli filtrasyon; Örnekten ince yağışları ve askılı katı maddeleri çıkarmak veya yakalamak; Su ve Organik Çözümlerin Temizlenmesi Biyolojik örnek hazırlama; Çevre analizi için örnek hazırlama. |
0.22 | 13 |
PO | WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
PO | WF-MF-47-22 | 0.22 | 47 | |
PO | WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
PO | WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
PO | WF-MF-13-45 | 0.45 | 13 | |
PO | WF-MF-25-45 | 0.45 | 25 | |
PO | WF-MF-47-45 | 0.45 | 47 | |
PO | WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
PO | WF-MF-60-45 | 0.45 | 60 | |
PO | WF-MF-13-75 | 0.75 | 13 | |
PO | WF-MF-25-75 | 0.75 | 25 | |
PO | WF-MF-47-75 | 0.75 | 47 | |
PO | WF-MF-50-75 | 0.75 | 50 | |
PO | WF-MF-60-75 | 0.75 | 60 |
"Su/sıvı ön filtreleme için nano lif membran diski", çekirdek bileşeni olarak bir nano lif membranı olan hassas filtrasyon cihazıdır.Bu cihaz öncelikle su arıtma veya sıvı filtrasyon sürecinde, filtrasyon öncesi aşamada ilk savunma hattı olarak kullanılır, su veya sıvıda asılı olan küçük parçacıkları, bakterileri, virüsleri ve diğer kirlilikleri verimli bir şekilde çıkarmayı amaçlamaktadır.Böylece tüm filtreleme sisteminin verimliliğini artırır ve kullanım ömrünü uzatır..
1Farmasötik çözeltiler, tamponlar, ortamlar gibi ortak verimli filtrasyon
2. Örnekten ince çökeltileri ve süspansiyonda kalmış katı maddeleri çıkarmak veya yakalamak
3Su ve organik çözeltilerin arıtılması
4Biyolojik örnek hazırlama
5Çevre analizi için örnek hazırlama
* Mükemmel biyolojik uyumluluk;
* Çeşitli kimyasal maddelerin erozyonuna direnme kapasitesine sahip iyi kimyasal kararlılık;
* Su veya sıvıdan süspansiyon parçacıklarını etkili bir şekilde kaldırabilen son derece yüksek filtrasyon verimliliği;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
Membran malzemesi |
Gözenek boyutu (μm) |
Kalınlığı (μm) |
Akış Hızı (su, ml/min/cm)2/bar) | Bubble Point (etanol, bar) |
PO | 0.2 | 50 ~ 60 | ≥ 5 | ≥ 1.7 |
PO | 0.45 | 50 ~ 60 | ≥ 100 | ≥ 0.9 |
PO | 0.75 | 50 ~ 60 | ≥ 250 | ≥ 0.5 |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
standard packaging: | plastik kutu + karton |
Delivery period: | 7-12 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | haftada 1500 adet |
AçıklamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon
WECHEN PO nanofiber zarı, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip Wuhan WECHEN Şirketi'nin benzersiz bir ürünüdür.Yüksek hidrofilik, çok düşük ekstrakt, düşük spesifik olmayan emilim, mükemmel çözücü direnci ve diğer özellikler.75μm) ve çapları ((13mm/25mm/47mm/50mm/60mm) parçacık kirliliğini ve mikroorganizmaları etkili bir şekilde kaldırabilirWECHEN PO nanofiber zarı yaşam bilimi, ilaç, çevre, gıda ve içecek, kimyasal, tarım ve diğer alanlarda kullanılabilir.
UygulamaSu/Sıvı Ön Filtrasyon
ÖzellikleriSu/Sıvı Ön Filtrasyon
Çalışma özelliğiSu/Sıvı Ön Filtrasyon
İndeks | Teknolojik Özellikler | ||
Gözenek boyutu ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Membran malzemesi | PO | PO | PO |
Kalınlık ((μm) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Akış Hızı (su, ml/min/cm)2/bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Bubble Point (ehanol, bar) | ≥ 1.7 | ≥ 0.9 | ≥ 0.5 |
İsimlendirme YönetmeliğiSu/Sıvı Ön Filtrasyon
WF | MF | ST | F | 13 | 22 |
Ticari marka | Form | Sterilize edin. | Membran | Çapraz | Gözenek boyutu |
WECHANFIB | Membran Filtresi | Sterilize edin. | Boş PO | 13 13mm | 10 0.10μm |
F PTFE | 25 25mm | 22 0,22μm | |||
P PP | 50 50mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 60 60mm | 70 0,70μm | |||
N Naylon | Özel | 80 0,80μm |
Wechange Nanofiber Membran Diskleri Ürün Listesi | ||||
Membran malzemesi | Tip No. | Uygulama | Gözenek boyutu | Çapraz |
μm | mm | |||
PO | WF-MF-13-22 | Farmasötik çözümler, tamponlar, ortamlar gibi yaygın verimli filtrasyon; Örnekten ince yağışları ve askılı katı maddeleri çıkarmak veya yakalamak; Su ve Organik Çözümlerin Temizlenmesi Biyolojik örnek hazırlama; Çevre analizi için örnek hazırlama. |
0.22 | 13 |
PO | WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
PO | WF-MF-47-22 | 0.22 | 47 | |
PO | WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
PO | WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
PO | WF-MF-13-45 | 0.45 | 13 | |
PO | WF-MF-25-45 | 0.45 | 25 | |
PO | WF-MF-47-45 | 0.45 | 47 | |
PO | WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
PO | WF-MF-60-45 | 0.45 | 60 | |
PO | WF-MF-13-75 | 0.75 | 13 | |
PO | WF-MF-25-75 | 0.75 | 25 | |
PO | WF-MF-47-75 | 0.75 | 47 | |
PO | WF-MF-50-75 | 0.75 | 50 | |
PO | WF-MF-60-75 | 0.75 | 60 |
"Su/sıvı ön filtreleme için nano lif membran diski", çekirdek bileşeni olarak bir nano lif membranı olan hassas filtrasyon cihazıdır.Bu cihaz öncelikle su arıtma veya sıvı filtrasyon sürecinde, filtrasyon öncesi aşamada ilk savunma hattı olarak kullanılır, su veya sıvıda asılı olan küçük parçacıkları, bakterileri, virüsleri ve diğer kirlilikleri verimli bir şekilde çıkarmayı amaçlamaktadır.Böylece tüm filtreleme sisteminin verimliliğini artırır ve kullanım ömrünü uzatır..
1Farmasötik çözeltiler, tamponlar, ortamlar gibi ortak verimli filtrasyon
2. Örnekten ince çökeltileri ve süspansiyonda kalmış katı maddeleri çıkarmak veya yakalamak
3Su ve organik çözeltilerin arıtılması
4Biyolojik örnek hazırlama
5Çevre analizi için örnek hazırlama
* Mükemmel biyolojik uyumluluk;
* Çeşitli kimyasal maddelerin erozyonuna direnme kapasitesine sahip iyi kimyasal kararlılık;
* Su veya sıvıdan süspansiyon parçacıklarını etkili bir şekilde kaldırabilen son derece yüksek filtrasyon verimliliği;
* Sıkı kalite kontrol sistemi, tam üretim süreci akışı;
* Kısa teslim süresi;
* Esnek ödeme yöntemi: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Ücretsiz teknik destek;
* Diğer özel boyutlar özelleştirilebilir;
Performans:
Membran malzemesi |
Gözenek boyutu (μm) |
Kalınlığı (μm) |
Akış Hızı (su, ml/min/cm)2/bar) | Bubble Point (etanol, bar) |
PO | 0.2 | 50 ~ 60 | ≥ 5 | ≥ 1.7 |
PO | 0.45 | 50 ~ 60 | ≥ 100 | ≥ 0.9 |
PO | 0.75 | 50 ~ 60 | ≥ 250 | ≥ 0.5 |